| Home | Forum | Newsletter | Football | Horse-Racing | Other Sports | Poker | Betting Theory | Free Tools | Bookshop |
| Contents Recent Forum Posts
Champions League - Semis.
- Yeah, i know i always say &quo... Related Articles FA Cup 5th Round Preview Review of Scottish Football Season 2005 Review of Scottish Football Season 2005 - Part II Singles or doubles? EPL 2005-6: A broadside Best of the Web: Football odds comparison Paradise questionnaire: El Maxxo Greg Gordon's Betting Experiment Compiling Soccer Odds for Dummies, part 3 The Paradise questionnaire - Saint Paulo In praise of Inside Edge The Lying, the Hitch and the Gnawed Lobe The Paradise questionnaire: Snyena African Nations Cup McDonnell on the EPL If you're API and you know it Greg Gordon's Betting Experiment part 4 The Paradise interview - Gerry McDonnell The Paradise interview - Gerry McDonnell, part 2 The Paradise interview - Gerry McDonnell, part 3 World Cup Preview: The Europeans World Cup Preview: The South Americans World Cup so far Worthless Feral Bookie Scum Gerry McDonnell preview Non-League Gambler: Introduction Ante post betting on the EPL Gerry McDonnell's international preview Another Mug Punter biography The importance of local knowledge Links Request a Market at Back and Lay Upcoming Games McDonnell in Paradise 1 McDonnell in Paradise 2 McDonnell in Paradise 3 McDonnell in Paradise 4 McDonnell in Paradise 5 McDonnell in Paradise 6 McDonnell in Paradise 7 McDonnell in Paradise 8 McDonnell in Paradise 9 McDonnell in Paradise 10 McDonnell in Paradise 11 McDonnell in Paradise 12 McDonnell in Paradise 13 McDonnell in Paradise 14 McDonnell in Paradise 15 McDonnell in Paradise 16 McDonnell in Paradise 17 McDonnell in Paradise 18 McDonnell in Paradise 19 McDonnell in Paradise 20 McDonnell in Paradise 21 McDonnell in Paradise 22 McDonnell in Paradise 23 McDonnell in Paradise 24 McDonnell in Paradise 25 McDonnell in Paradise 26 McDonnell in Paradise 27 McDonnell in Paradise 28 McDonnell in Paradise 29 McDonnell in Paradise 30 McDonnell in Paradise 31 McDonnell in Paradise 32 McDonnell in Paradise 33 McDonnell in Paradise 34: World Cup preview McDonnell in Paradise 35 McDonnell in Paradise 36 McDonnell in Paradise 37 McDonnell in Paradise 38 McDonnell in Paradise 39 McDonnell in Paradise 40 McDonnell in Paradise 41 McDonnell in Paradise 42 McDonnell in Paradise 43 McDonnell in Paradise 44 McDonnell in Paradise 45 McDonnell in Paradise 46 McDonnell in Paradise 47 McDonnell in Paradise 48 McDonnell in Paradise 49 McDonnell in Paradise 50 McDonnell in Paradise 51 McDonnell in Paradise 52 McDonnell in Paradise 53 McDonnell in Paradise 54 McDonnell in Paradise 55 McDonnell in Paradise 56 McDonnell in Paradise 57 McDonnell in Paradise 58 McDonnell in Paradise 59 McDonnell in Paradise 60 McDonnell in Paradise 61 McDonnell in Paradise 62 McDonnell in Paradise 63 McDonnell in Paradise 64 McDonnell in Paradise 65 McDonnell in Paradise 66 McDonnell in Paradise 67 McDonnell in Paradise 68 McDonnell in Paradise 69 McDonnell in Paradise 70 McDonnell in Paradise 71 McDonnell in Paradise 72 McDonnell in Paradise 73 McDonnell in Paradise 74 McDonnell in Paradise 75 McDonnell in Paradise 76 McDonnell in Paradise 77 McDonnell in Paradise 78 McDonnell in Paradise 79 McDonnell in Paradise 80 McDonnell in Paradise 81 McDonnell in Paradise 82 McDonnell in Paradise 83 McDonnell in Paradise 84 McDonnell in Paradise 85 McDonnell in Paradise 86 McDonnell in Paradise 87 McDonnell in Paradise 88 McDonnell in Paradise 89 McDonnell in Paradise 90 McDonnell in Paradise 91 McDonnell in Paradise 92 McDonnell in Paradise 93 McDonnell in Paradise 94 McDonnell in Paradise 95 McDonnell in Paradise 96 McDonnell in Paradise 97 McDonnell in Paradise 98 McDonnell in Paradise 99 McDonnell in Paradise 100 McDonnell in Paradise 101 McDonnell in Paradise 102 McDonnell in Paradise 103 McDonnell in Paradise 104 McDonnell in Paradise 105 McDonnell in Paradise 106 McDonnell in Paradise 107 McDonnell in Paradise 108 McDonnell in Paradise 109 McDonnell in Paradise 110 McDonnell in Paradise 111 McDonnell in Paradise 112 McDonnell in Paradise 113 McDonnell in Paradise 114 McDonnell in Paradise 115 McDonnell in Paradise 116 McDonnell in Paradise 117 McDonnell in Paradise 118 Walker's Word 1 Walker's Word 2 Walker's Word 3 Walker's Word 4 Walker's Word 5 Walker's Word 6 Walker's Word 7 Walker's Word 8 Walker's Word 9 Walker's Word 10 Walker's Word 11 Walker's Word 12 Walker's Word 13 Walker's Word 14 Walker's Word 15 Walker's Word 16 Walker's Word 17 Walker's Word 18 Walker's Word 19 The 2005 Betty Awards |
|
| Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Over 2.5 | Over 3.5 | Points |
| 1 | Mac Haifa | 33 | 23 | 6 | 4 | 65 | 25 | 19 | 11 | 75 |
| 2 | Hap Tel Aviv | 33 | 16 | 11 | 6 | 51 | 25 | 11 | 6 | 59 |
| 3 | Beit Jerusalem | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 33 | 15 | 8 | 58 |
| 4 | Bnei Yehuda | 33 | 14 | 7 | 12 | 37 | 41 | 16 | 8 | 49 |
| 5 | Mac Petach Tikva | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 38 | 15 | 6 | 44 |
| 6 | Mac Tel Aviv | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 37 | 13 | 7 | 44 |
| 7 | Mac Netanya | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 45 | 17 | 11 | 41 |
| 8 | MS Ashdod | 33 | 9 | 12 | 12 | 46 | 47 | 19 | 10 | 39 |
| 9 | Hap Petach Tikva | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 50 | 18 | 8 | 37 |
| 10 | Hap Kfar Saba | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 41 | 14 | 6 | 34 |
| 11 | Hap Natzrat Ilit | 33 | 8 | 10 | 15 | 25 | 47 | 13 | 7 | 34 |
| 12 | Bnei Sakhnin | 33 | 5 | 10 | 18 | 28 | 54 | 18 | 8 | 25 |
| Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Over 2.5 | Over 3.5 | Points |
| 1 | Mac Haifa | 17 | 15 | 1 | 1 | 38 | 10 | 11 | 5 | 46 |
| 2 | Hap Tel Aviv | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 11 | 6 | 4 | 34 |
| 3 | Mac Tel Aviv | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 14 | 8 | 3 | 33 |
| 4 | Mac Petach Tikva | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 33 |
| 5 | Bnei Yehuda | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | 19 | 9 | 4 | 32 |
| 6 | Beit Jerusalem | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 14 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | Mac Netanya | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 7 | 6 | 26 |
| 8 | Hap Natzrat Ilit | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 20 | 6 | 3 | 23 |
| 9 | MS Ashdod | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 4 | 22 |
| 10 | Hap Kfar Saba | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 19 |
| 11 | Hap Petach Tikva | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 25 | 10 | 4 | 17 |
| 12 | Bnei Sakhnin | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | 10 | 4 | 17 |
| Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Over 2.5 | Over 3.5 | Points |
| 1 | Beit Jerusalem | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 4 | 32 |
| 2 | Mac Haifa | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 8 | 6 | 29 |
| 3 | Hap Tel Aviv | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | 5 | 2 | 25 |
| 4 | Hap Petach Tikva | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | MS Ashdod | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 12 | 6 | 17 |
| 6 | Bnei Yehuda | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | 7 | 4 | 17 |
| 7 | Mac Netanya | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | 10 | 5 | 15 |
| 8 | Hap Kfar Saba | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | 8 | 3 | 15 |
| 9 | Mac Petach Tikva | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 23 | 6 | 2 | 11 |
| 10 | Mac Tel Aviv | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | 5 | 4 | 11 |
| 11 | Hap Natzrat Ilit | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 27 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | Bnei Sakhnin | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 27 | 8 | 4 | 8 |
| Date | Home Team | Away Team | Home Score | Away Score |
| 26-08-2005 | Hap Kfar Saba | Hap Petach Tikva | 1 | 1 |
| 27-08-2005 | Mac Haifa | Bnei Sakhnin | 4 | 1 |
| 27-08-2005 | Hap Tel Aviv | Bnei Yehuda | 2 | 0 |
| 28-08-2005 | Beit Jerusalem | Mac Tel Aviv | 0 | 1 |
| 28-08-2005 | Mac Petach Tikva | Mac Netanya | 2 | 1 |
| 29-08-2005 | Hap Natzrat Ilit | MS Ashdod | 2 | 1 |
| 16-09-2005 | Bnei Sakhnin | MS Ashdod | 0 | 1 |
| 17-09-2005 | Hap Petach Tikva | Hap Natzrat Ilit | 0 | 0 |
| 17-09-2005 | Mac Netanya | Beit Jerusalem | 2 | 3 |
| 17-09-2005 | Bnei Yehuda | Hap Kfar Saba | 2 | 1 |
| 18-09-2005 | Mac Tel Aviv | Hap Tel Aviv | 2 | 0 |
| 19-09-2005 | Mac Haifa | Mac Petach Tikva | 3 | 2 |
| 23-09-2005 | Hap Natzrat Ilit | Bnei Yehuda | 0 | 0 |
| 24-09-2005 | Mac Petach Tikva | Bnei Sakhnin | 2 | 1 |
| 24-09-2005 | MS Ashdod | Hap Petach Tikva | 4 | 3 |
| 24-09-2005 | Hap Tel Aviv | Mac Netanya | 2 | 0 |
| 24-09-2005 | Hap Kfar Saba | Mac Tel Aviv | 1 | 0 |
| 25-09-2005 | Beit Jerusalem | Mac Haifa | 0 | 1 |
| 30-09-2005 | Bnei Yehuda | MS Ashdod | 2 | 1 |
| 01-10-2005 | Bnei Sakhnin | Hap Petach Tikva | 0 | 2 |
| 01-10-2005 | Mac Tel Aviv | Hap Natzrat Ilit | 0 | 0 |
| 01-10-2005 | Mac Netanya | Hap Kfar Saba | 3 | 2 |
| 02-10-2005 | Mac Petach Tikva | Beit Jerusalem | 1 | 2 |
| 02-10-2005 | Mac Haifa | Hap Tel Aviv | 1 | 0 |
| 14-10-2005 | Hap Natzrat Ilit | Mac Netanya | 1 | 3 |
| 15-10-2005 | Hap Petach Tikva | Bnei Yehuda | 2 | 3 |
| 15-10-2005 | MS Ashdod | Mac Tel Aviv | 0 | 1 |
| 15-10-2005 | Hap Kfar Saba | Mac Haifa | 1 | 2 |
| 15-10-2005 | Hap Tel Aviv | Mac Petach Tikva | 1 | 1 |
| 16-10-2005 | Beit Jerusalem | Bnei Sakhnin | 3 | 2 |
| 21-10-2005 | Bnei Sakhnin | Bnei Yehuda | 0 | 3 |
| 22-10-2005 | Mac Haifa | Hap Natzrat Ilit | 2 | 1 |
| 22-10-2005 | Mac Netanya | MS Ashdod | 1 | 1 |
| 22-10-2005 | Mac Tel Aviv | Hap Petach Tikva | 3 | 0 |
| 23-10-2005 | Beit Jerusalem | Hap Tel Aviv | 0 | 2 |
| 24-10-2005 | Mac Petach Tikva | Hap Kfar Saba | 0 | 0 |
| 28-10-2005 | Hap Petach Tikva | Mac Netanya | 0 | 2 |
| 29-10-2005 | MS Ashdod | Mac Haifa | 1 | 2 |
| 29-10-2005 | Hap Natzrat Ilit | Mac Petach Tikva | 2 | 0 |
| 29-10-2005 | Hap Kfar Saba | Beit Jerusalem | 0 | 2 |
| 29-10-2005 | Hap Tel Aviv | Bnei Sakhnin | 2 | 2 |
| 30-10-2005 | Bnei Yehuda | Mac Tel Aviv | 3 | 1 |
| 04-11-2005 | Hap Tel Aviv | Hap Kfar Saba | 3 | 1 |
| 05-11-2005 | Mac Netanya | Bnei Yehuda | 0 | 1 |
| 05-11-2005 | Mac Haifa | Hap Petach Tikva | 2 | 0 |
| 05-11-2005 | Beit Jerusalem | Hap Natzrat Ilit | 4 | 0 |
| 06-11-2005 | Bnei Sakhnin | Mac Tel Aviv | 1 | 0 |
| 07-11-2005 | Mac Petach Tikva | MS Ashdod | 2 | 2 |
| 11-11-2005 | Hap Kfar Saba | Bnei Sakhnin | 0 | 0 |
| 12-11-2005 | Mac Tel Aviv | Mac Netanya | 1 | 0 |
| 12-11-2005 | Hap Petach Tikva | Mac Petach Tikva | 2 | 1 |
| 12-11-2005 | MS Ashdod | Beit Jerusalem | 2 | 3 |
| 12-11-2005 | Hap Natzrat Ilit | Hap Tel Aviv | 1 | 1 |
| 14-11-2005 | Bnei Yehuda | Mac Haifa | 0 | 1 |
| 18-11-2005 | Hap Kfar Saba | Hap Natzrat Ilit | 1 | 2 |
| 19-11-2005 | Hap Tel Aviv | MS Ashdod | 3 | 1 |
| 19-11-2005 | Beit Jerusalem | Hap Petach Tikva | 0 | 1 |
| 19-11-2005 | Mac Petach Tikva | Bnei Yehuda | 0 | 0 |
| 19-11-2005 | Bnei Sakhnin | Mac Netanya | 2 | 2 |
| 20-11-2005 | Mac Haifa | Mac Tel Aviv | 2 | 1 |
| 25-11-2005 | Hap Natzrat Ilit | Bnei Sakhnin | 3 | 2 |
| 26-11-2005 | MS Ashdod | Hap Kfar Saba | 5 | 0 |
| 26-11-2005 | Hap Petach Tikva | Hap Tel Aviv | 0 | 3 |
| 26-11-2005 | Mac Netanya | Mac Haifa | 1 | 3 |
| 26-11-2005 | Mac Tel Aviv | Mac Petach Tikva | 0 | 0 |
| 27-11-2005 | Bnei Yehuda | Beit Jerusalem | 2 | 3 |
| 02-12-2005 | MS Ashdod | Hap Natzrat Ilit | 2 | 1 |
| 03-12-2005 | Bnei Yehuda | Hap Tel Aviv | 0 | 4 |
| 03-12-2005 | Mac Netanya | Mac Petach Tikva | 0 | 1 |
| 03-12-2005 | Hap Petach Tikva | Hap Kfar Saba | 2 | 1 |
| 03-12-2005 | Bnei Sakhnin | Mac Haifa | 2 | 2 |
| 04-12-2005 | Mac Tel Aviv | Beit Jerusalem | 2 | 3 |
| 09-12-2005 | Hap Natzrat Ilit | Hap Petach Tikva | 2 | 1 |
| 10-12-2005 | MS Ashdod | Bnei Sakhnin | 1 | 2 |
| 10-12-2005 | Mac Petach Tikva | Mac Haifa | 1 | 3 |
| 10-12-2005 | Beit Jerusalem | Mac Netanya | 1 | 1 |
| 10-12-2005 | Hap Kfar Saba | Bnei Yehuda | 1 | 1 |
| 11-12-2005 | Hap Tel Aviv | Mac Tel Aviv | 2 | 0 |
| 16-12-2005 | Bnei Yehuda | Hap Natzrat Ilit | 1 | 1 |
| 17-12-2005 | Hap Petach Tikva | MS Ashdod | 3 | 1 |
| 17-12-2005 | Mac Tel Aviv | Hap Kfar Saba | 2 | 1 |
| 17-12-2005 | Mac Netanya | Hap Tel Aviv | 1 | 0 |
| 18-12-2005 | Mac Haifa | Beit Jerusalem | 3 | 0 |
| 19-12-2005 | Bnei Sakhnin | Mac Petach Tikva | 2 | 1 |
| 30-12-2005 | MS Ashdod | Bnei Yehuda | 2 | 0 |
| 31-12-2005 | Beit Jerusalem | Mac Petach Tikva | 2 | 0 |
| 31-12-2005 | Hap Kfar Saba | Mac Netanya | 1 | 2 |
| 31-12-2005 | Hap Natzrat Ilit | Mac Tel Aviv | 0 | 0 |
| 31-12-2005 | Hap Petach Tikva | Bnei Sakhnin | 0 | 0 |
| 01-01-2006 | Hap Tel Aviv | Mac Haifa | 0 | 0 |
| 06-01-2006 | Bnei Yehuda | Hap Petach Tikva | 2 | 1 |
| 07-01-2006 | Mac Tel Aviv | MS Ashdod | 2 | 1 |
| 07-01-2006 | Mac Netanya | Hap Natzrat Ilit | 1 | 0 |
| 07-01-2006 | Mac Haifa | Hap Kfar Saba | 1 | 0 |
| 07-01-2006 | Mac Petach Tikva | Hap Tel Aviv | 2 | 3 |
| 08-01-2006 | Bnei Sakhnin | Beit Jerusalem | 0 | 0 |
| 14-01-2006 | Hap Kfar Saba | Mac Petach Tikva | 2 | 0 |
| 14-01-2006 | Hap Natzrat Ilit | Mac Haifa | 0 | 6 |
| 14-01-2006 | MS Ashdod | Mac Netanya | 2 | 2 |
| 14-01-2006 | Hap Petach Tikva | Mac Tel Aviv | 2 | 2 |
| 14-01-2006 | Bnei Yehuda | Bnei Sakhnin | 2 | 1 |
| 15-01-2006 | Hap Tel Aviv | Beit Jerusalem | 1 | 1 |
| 20-01-2006 | Mac Netanya | Hap Petach Tikva | 0 | 0 |
| 21-01-2006 | Mac Tel Aviv | Bnei Yehuda | 2 | 2 |
| 21-01-2006 | Mac Petach Tikva | Hap Natzrat Ilit | 2 | 0 |
| 21-01-2006 | Beit Jerusalem | Hap Kfar Saba | 1 | 0 |
| 21-01-2006 | Bnei Sakhnin | Hap Tel Aviv | 2 | 1 |
| 22-01-2006 | Mac Haifa | MS Ashdod | 4 | 0 |
| 27-01-2006 | MS Ashdod | Mac Petach Tikva | 2 | 0 |
| 28-01-2006 | Bnei Yehuda | Mac Netanya | 1 | 0 |
| 28-01-2006 | Hap Petach Tikva | Mac Haifa | 3 | 1 |
| 28-01-2006 | Hap Natzrat Ilit | Beit Jerusalem | 1 | 1 |
| 28-01-2006 | Hap Kfar Saba | Hap Tel Aviv | 0 | 1 |
| 29-01-2006 | Mac Tel Aviv | Bnei Sakhnin | 2 | 0 |
| 03-02-2006 | Bnei Sakhnin | Hap Kfar Saba | 1 | 2 |
| 04-02-2006 | Hap Tel Aviv | Hap Natzrat Ilit | 4 | 0 |
| 04-02-2006 | Mac Netanya | Mac Tel Aviv | 3 | 1 |
| 04-02-2006 | Mac Petach Tikva | Hap Petach Tikva | 2 | 0 |
| 04-02-2006 | Mac Haifa | Bnei Yehuda | 1 | 0 |
| 05-02-2006 | Beit Jerusalem | MS Ashdod | 0 | 1 |
| 10-02-2006 | Hap Natzrat Ilit | Hap Kfar Saba | 1 | 0 |
| 11-02-2006 | MS Ashdod | Hap Tel Aviv | 1 | 1 |
| 11-02-2006 | Hap Petach Tikva | Beit Jerusalem | 0 | 3 |
| 11-02-2006 | Bnei Yehuda | Mac Petach Tikva | 1 | 0 |
| 11-02-2006 | Mac Netanya | Bnei Sakhnin | 0 | 0 |
| 12-02-2006 | Mac Tel Aviv | Mac Haifa | 1 | 0 |
| 17-02-2006 | Bnei Sakhnin | Hap Natzrat Ilit | 1 | 0 |
| 18-02-2006 | Mac Haifa | Mac Netanya | 2 | 1 |
| 18-02-2006 | Mac Petach Tikva | Mac Tel Aviv | 3 | 1 |
| 18-02-2006 | Hap Tel Aviv | Hap Petach Tikva | 1 | 1 |
| 18-02-2006 | Hap Kfar Saba | MS Ashdod | 2 | 2 |
| 19-02-2006 | Beit Jerusalem | Bnei Yehuda | 2 | 2 |
| 24-02-2006 | Mac Tel Aviv | Hap Natzrat Ilit | 1 | 1 |
| 25-02-2006 | Mac Haifa | Hap Kfar Saba | 1 | 1 |
| 25-02-2006 | Hap Tel Aviv | Bnei Sakhnin | 1 | 0 |
| 25-02-2006 | Mac Netanya | MS Ashdod | 3 | 1 |
| 25-02-2006 | Bnei Yehuda | Hap Petach Tikva | 2 | 2 |
| 26-02-2006 | Beit Jerusalem | Mac Petach Tikva | 1 | 0 |
| 10-03-2006 | Mac Petach Tikva | Bnei Yehuda | 1 | 0 |
| 11-03-2006 | Hap Kfar Saba | MS Ashdod | 1 | 1 |
| 11-03-2006 | Hap Natzrat Ilit | Mac Netanya | 0 | 1 |
| 11-03-2006 | Hap Petach Tikva | Mac Tel Aviv | 1 | 1 |
| 11-03-2006 | Mac Haifa | Hap Tel Aviv | 0 | 1 |
| 13-03-2006 | Bnei Sakhnin | Beit Jerusalem | 0 | 3 |
| 17-03-2006 | Mac Netanya | Hap Petach Tikva | 2 | 3 |
| 18-03-2006 | Bnei Yehuda | Bnei Sakhnin | 2 | 0 |
| 18-03-2006 | Mac Tel Aviv | Mac Petach Tikva | 0 | 3 |
| 18-03-2006 | Hap Tel Aviv | Hap Kfar Saba | 1 | 2 |
| 18-03-2006 | MS Ashdod | Hap Natzrat Ilit | 0 | 0 |
| 19-03-2006 | Beit Jerusalem | Mac Haifa | 1 | 0 |
| 24-03-2006 | Hap Petach Tikva | MS Ashdod | 1 | 2 |
| 25-03-2006 | Mac Haifa | Bnei Yehuda | 4 | 0 |
| 25-03-2006 | Bnei Sakhnin | Mac Tel Aviv | 1 | 1 |
| 25-03-2006 | Mac Petach Tikva | Mac Netanya | 2 | 1 |
| 25-03-2006 | Hap Kfar Saba | Hap Natzrat Ilit | 3 | 1 |
| 26-03-2006 | Hap Tel Aviv | Beit Jerusalem | 1 | 1 |
| 31-03-2006 | Hap Natzrat Ilit | Hap Petach Tikva | 0 | 1 |
| 01-04-2006 | Beit Jerusalem | Hap Kfar Saba | 0 | 1 |
| 01-04-2006 | Bnei Yehuda | Hap Tel Aviv | 0 | 1 |
| 01-04-2006 | Mac Netanya | Bnei Sakhnin | 1 | 1 |
| 01-04-2006 | MS Ashdod | Mac Petach Tikva | 0 | 0 |
| 02-04-2006 | Mac Tel Aviv | Mac Haifa | 1 | 1 |
| 07-04-2006 | Bnei Sakhnin | MS Ashdod | 0 | 3 |
| 08-04-2006 | Hap Kfar Saba | Hap Petach Tikva | 0 | 0 |
| 08-04-2006 | Mac Petach Tikva | Hap Natzrat Ilit | 1 | 0 |
| 08-04-2006 | Mac Haifa | Mac Netanya | 2 | 1 |
| 08-04-2006 | Beit Jerusalem | Bnei Yehuda | 3 | 0 |
| 09-04-2006 | Hap Tel Aviv | Mac Tel Aviv | 2 | 0 |
| 14-04-2006 | Hap Petach Tikva | Mac Petach Tikva | 1 | 1 |
| 15-04-2006 | Hap Natzrat Ilit | Bnei Sakhnin | 2 | 1 |
| 15-04-2006 | MS Ashdod | Mac Haifa | 1 | 1 |
| 15-04-2006 | Mac Netanya | Hap Tel Aviv | 1 | 1 |
| 15-04-2006 | Bnei Yehuda | Hap Kfar Saba | 0 | 1 |
| 16-04-2006 | Mac Tel Aviv | Beit Jerusalem | 2 | 1 |
| 21-04-2006 | Bnei Sakhnin | Hap Petach Tikva | 1 | 4 |
| 22-04-2006 | Bnei Yehuda | Mac Tel Aviv | 1 | 0 |
| 22-04-2006 | Beit Jerusalem | Mac Netanya | 4 | 0 |
| 22-04-2006 | Hap Tel Aviv | MS Ashdod | 1 | 1 |
| 22-04-2006 | Hap Kfar Saba | Mac Petach Tikva | 2 | 2 |
| 23-04-2006 | Mac Haifa | Hap Natzrat Ilit | 4 | 0 |
| 29-04-2006 | Mac Petach Tikva | Bnei Sakhnin | 1 | 0 |
| 29-04-2006 | Hap Petach Tikva | Mac Haifa | 0 | 2 |
| 29-04-2006 | Hap Natzrat Ilit | Hap Tel Aviv | 1 | 1 |
| 29-04-2006 | MS Ashdod | Beit Jerusalem | 1 | 1 |
| 29-04-2006 | Mac Netanya | Bnei Yehuda | 2 | 1 |
| 29-04-2006 | Mac Tel Aviv | Hap Kfar Saba | 0 | 0 |
| 05-05-2006 | Bnei Yehuda | MS Ashdod | 2 | 1 |
| 06-05-2006 | Mac Haifa | Mac Petach Tikva | 2 | 1 |
| 06-05-2006 | Hap Tel Aviv | Hap Petach Tikva | 3 | 0 |
| 06-05-2006 | Mac Tel Aviv | Mac Netanya | 3 | 1 |
| 07-05-2006 | Beit Jerusalem | Hap Natzrat Ilit | 0 | 2 |
| 07-05-2006 | Hap Kfar Saba | Bnei Sakhnin | 1 | 0 |
| 12-05-2006 | Bnei Sakhnin | Mac Haifa | 2 | 2 |
| 13-05-2006 | MS Ashdod | Mac Tel Aviv | 1 | 1 |
| 13-05-2006 | Hap Natzrat Ilit | Bnei Yehuda | 0 | 1 |
| 13-05-2006 | Mac Petach Tikva | Hap Tel Aviv | 2 | 1 |
| 13-05-2006 | Mac Netanya | Hap Kfar Saba | 1 | 0 |
| 14-05-2006 | Hap Petach Tikva | Beit Jerusalem | 1 | 2 |
| Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Over 2.5 | Over 3.5 | Points | Record |
| 1 | Mac Haifa | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 14 | WDWWWD | |
| 2 | Mac Petach Tikva | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | WDDWLW |
| 3 | Beit Jerusalem | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | WLWDLW |
| 4 | Hap Tel Aviv | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | WDDDWL |
| 5 | Hap Kfar Saba | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | DWDDWL |
| 6 | Bnei Yehuda | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | LLWLWW | |
| 7 | Mac Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | LWLDWD |
| 8 | MS Ashdod | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | WDDDLD |
| 9 | Hap Natzrat Ilit | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | LWLDWL |
| 10 | Mac Netanya | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | LDLWLW |
| 11 | Hap Petach Tikva | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | DDWLLL |
| 12 | Bnei Sakhnin | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | LLLLLD |
Transfer News
Gossip and Chit-Chat
English Premiership
Scottish Premiership
UK News
Internationals
Europe| Home | Forum | Newsletter | Football | Horse-Racing | Other Sports | Poker | Betting Theory | Free Tools | Bookshop |